
Los corredores del Morenito Team Julián Adrada y Fernando Domínguez quedaro 1º y 2º en la categoría veteranos, y 2º y3º en la general siendo batidos sólo por Nereo del Nero. Guillermo Bogas quedo 5º, 3º en su categoría y Julián Flores 9º. Adjunto las clasificaciones:
Pto_Gral | Nombre | Categoria | PtoCat | Meta |
1 | NEREO DEL NERO MONTES | SEN_M | 1 | 1:30:02 |
2 | JULIAN ADRADA RODRIGUEZ | VET_M | 1 | 1:30:36 |
3 | FERNANDO DOMINGUEZ MARIN | VET_M | 2 | 1:32:31 |
4 | RUBÉN CALVO GÓMEZ | SEN_M | 2 | 1:33:23 |
5 | GUILLERMO BOGAS OLIVA | SEN_M | 3 | 1:34:13 |
6 | DANIEL LORCA DIEZ | SEN_M | 4 | 1:35:19 |
7 | FRANCISCO ROMERO ALHAMBRA | SEN_M | 5 | 1:35:56 |
8 | CARLOS MUÑOZ MARTÍNEZ | SEN_M | 6 | 1:36:13 |
9 | JOSé MIGUEL FERNáNDEZ REVIEJO | SEN_M | 7 | 1:36:59 |
10 | JOSE MANUEL GOMEZ CIRUJANO | SEN_M | 8 | 1:37:18 |
11 | FEDERICO FUENTES DE LIMA | SEN_M | 9 | 1:38:13 |
12 | CARLOS MATEOS LOPEZ | VET_M | 3 | 1:38:41 |
13 | IGNACIO MIRAVALLES ROMERO | SEN_M | 10 | 1:39:51 |
14 | ARMANDO ORTEGO DE LA RUBIA | S23_M | 1 | 1:40:18 |
15 | VICTOR RODRIGUEZ RIELVES | SEN_M | 11 | 1:41:24 |
16 | RAUL CAMARA VIVAS | SEN_M | 12 | 1:41:26 |
17 | DAVID JIMÉNEZ SÁNCHEZ | SEN_M | 13 | 1:43:11 |
18 | FRANCISCO JOSE PRIETO FERNANDEZ | VET_M | 4 | 1:43:17 |
19 | PABLO FERNAN MARCOSANO | SEN_M | 14 | 1:44:51 |
20 | SERGIO MARTIN RAMIREZ | SEN_M | 15 | 1:44:55 |
21 | JAVIER RODRIGO HERRERO | SEN_M | 16 | 1:45:01 |
22 | ALEJANDRO GONZALEZ DOMINGUEZ | JUN_M | 1 | 1:45:27 |
23 | DANIEL PRADA SAN MARTIN | SEN_M | 17 | 1:45:58 |
24 | RAFAEL PEREZ APARICIO | SEN_M | 18 | 1:47:06 |
25 | DAVID MUÑOZ GARCIA | SEN_M | 19 | 1:47:09 |
26 | DAVID NAVAS CHICA | SEN_M | 20 | 1:47:23 |
27 | JESUS ANGEL MARTIN RODRIGUEZ | VET_M | 5 | 1:47:45 |
28 | JARES CARLOS MORANTE | VET_M | 6 | 1:47:46 |
29 | ALVARO SANT ACRUZ DEL VALLE | JUN_M | 2 | 1:47:52 |
30 | JAVIER BEJERANO RIVERA | SEN_M | 21 | 1:48:22 |
31 | JOSÉ LUIS AYLLÓN SÁNCHEZ | SEN_M | 22 | 1:48:31 |
32 | SANTIAGO ALGUACIL GALAN | SEN_M | 23 | 1:48:38 |
33 | JUAN JOSE PEREIRA SEIJO | S23_M | 2 | 1:49:07 |
34 | JESÚS YUSTE FERNANDEZ | SEN_M | 24 | 1:50:04 |
35 | PEDRO MANUEL GOMEZ PASTOR | VET_M | 7 | 1:50:16 |
36 | RUBÉN ARROYO SÁNCHEZ | SEN_M | 25 | 1:50:18 |
37 | SAMUEL TRIVES TREJO | SEN_M | 26 | 1:50:19 |
38 | MIGUEL ANGEL GALAN GARCIA | SEN_M | 27 | 1:51:07 |
39 | ÁLVARO MARTÍN FERNÁNDEZ | SEN_M | 28 | 1:51:10 |
40 | JESUS VICENTE BARRIO | SEN_M | 29 | 1:51:17 |
41 | LUIS GABRIEL CASTILLA CALABUCH | SEN_M | 30 | 1:51:28 |
42 | MIGUEL ANGEL GARCIA CAMACHO | SEN_M | 31 | 1:51:39 |
43 | PABLO MERA PEREZ DE VILLAR | SEN_M | 32 | 1:52:04 |
44 | EDUARDO HOLANDA BLAS | VET_M | 8 | 1:52:12 |
45 | MARCOS GALLEGO VILLAR | S23_M | 3 | 1:52:29 |
46 | SAMUEL MARTINEZ DE LECEA BARANDA | SEN_M | 33 | 1:52:57 |
47 | JULIAN FLORES GOMEZ | VET_M | 9 | 1:53:08 |
48 | JOSE LUIS GOMEZ MIRANDA |
| 0 | 1:53:39 |
0 comentarios:
Publicar un comentario